タクシー配車アプリに関する
アンケート調査
調査概要
| 調査名 | タクシー配車アプリに関するアンケート調査 |
|---|---|
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査期間 | 2026年3月21日〜2026年現在まで随時 |
| 調査対象者 | タクシー配車アプリの利用経験がある20〜50代男女/全国 |
| 回収数 | 100件 |
調査結果
対象者に各サービスの下記項目について5点満点で評価してもらい、平均点を総合評価として算出しています。
| 対応エリア | アプリ手数料 | 特徴 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|
| DiDi | 4.05 | 4.33 | 4.29 | 4.22 |
| S.RIDE | 3.42 | 4.28 | 3.81 | 3.84 |
| GO | 4.23 | 3.38 | 3.63 | 3.75 |
※ 本調査結果は当サイト独自の調査に基づくものであり、各サービスの公式な評価ではありません。
※ 調査結果は調査時点のものであり、最新の情報とは異なる場合があります。